Pitch ↔ Frequency Converter
Convert between note names and Hz — and look up any note on the piano
| Note | MIDI | Frequency (Hz) |
|---|---|---|
| A0 | 21 | 27.500 |
| A#0 | 22 | 29.135 |
| B0 | 23 | 30.868 |
| C1 | 24 | 32.703 |
| C#1 | 25 | 34.648 |
| D1 | 26 | 36.708 |
| D#1 | 27 | 38.891 |
| E1 | 28 | 41.203 |
| F1 | 29 | 43.654 |
| F#1 | 30 | 46.249 |
| G1 | 31 | 48.999 |
| G#1 | 32 | 51.913 |
| A1 | 33 | 55.000 |
| A#1 | 34 | 58.270 |
| B1 | 35 | 61.735 |
| C2 | 36 | 65.406 |
| C#2 | 37 | 69.296 |
| D2 | 38 | 73.416 |
| D#2 | 39 | 77.782 |
| E2 | 40 | 82.407 |
| F2 | 41 | 87.307 |
| F#2 | 42 | 92.499 |
| G2 | 43 | 97.999 |
| G#2 | 44 | 103.826 |
| A2 | 45 | 110.000 |
| A#2 | 46 | 116.541 |
| B2 | 47 | 123.471 |
| C3 | 48 | 130.813 |
| C#3 | 49 | 138.591 |
| D3 | 50 | 146.832 |
| D#3 | 51 | 155.563 |
| E3 | 52 | 164.814 |
| F3 | 53 | 174.614 |
| F#3 | 54 | 184.997 |
| G3 | 55 | 195.998 |
| G#3 | 56 | 207.652 |
| A3 | 57 | 220.000 |
| A#3 | 58 | 233.082 |
| B3 | 59 | 246.942 |
| C4 | 60 | 261.626 |
| C#4 | 61 | 277.183 |
| D4 | 62 | 293.665 |
| D#4 | 63 | 311.127 |
| E4 | 64 | 329.628 |
| F4 | 65 | 349.228 |
| F#4 | 66 | 369.994 |
| G4 | 67 | 391.995 |
| G#4 | 68 | 415.305 |
| A4 | 69 | 440.000 |
| A#4 | 70 | 466.164 |
| B4 | 71 | 493.883 |
| C5 | 72 | 523.251 |
| C#5 | 73 | 554.365 |
| D5 | 74 | 587.330 |
| D#5 | 75 | 622.254 |
| E5 | 76 | 659.255 |
| F5 | 77 | 698.456 |
| F#5 | 78 | 739.989 |
| G5 | 79 | 783.991 |
| G#5 | 80 | 830.609 |
| A5 | 81 | 880.000 |
| A#5 | 82 | 932.328 |
| B5 | 83 | 987.767 |
| C6 | 84 | 1046.502 |
| C#6 | 85 | 1108.731 |
| D6 | 86 | 1174.659 |
| D#6 | 87 | 1244.508 |
| E6 | 88 | 1318.510 |
| F6 | 89 | 1396.913 |
| F#6 | 90 | 1479.978 |
| G6 | 91 | 1567.982 |
| G#6 | 92 | 1661.219 |
| A6 | 93 | 1760.000 |
| A#6 | 94 | 1864.655 |
| B6 | 95 | 1975.533 |
| C7 | 96 | 2093.005 |
| C#7 | 97 | 2217.461 |
| D7 | 98 | 2349.318 |
| D#7 | 99 | 2489.016 |
| E7 | 100 | 2637.020 |
| F7 | 101 | 2793.826 |
| F#7 | 102 | 2959.955 |
| G7 | 103 | 3135.963 |
| G#7 | 104 | 3322.438 |
| A7 | 105 | 3520.000 |
| A#7 | 106 | 3729.310 |
| B7 | 107 | 3951.066 |
| C8 | 108 | 4186.009 |
Convertidor Tono ↔ Frecuencia
Acerca de Convertidor Tono ↔ Frecuencia
El Convertidor Tono ↔ Frecuencia de Audicient maneja ambas direcciones: introduzca un nombre de nota y octava para obtener la frecuencia precisa en Hz, o introduzca una frecuencia para encontrar la nota más cercana con el desfase exacto en cents. También puede ajustar la afinación de referencia A4 lejos del estándar de 440 Hz para que coincida con sistemas de afinación históricos o alternativos.
La tabla de referencia completa de piano de 88 teclas (A0 a C8) le permite buscar cualquier nota al instante. Filtre por nombre de nota o Hz para saltar directamente a lo que necesite.
Qué hace
- Conversión Nota → Hz y Hz → Nota
- Afinación A4 ajustable (predeterminado 440 Hz)
- Muestra el desfase exacto en cents desde el tono más cercano
- Referencia completa de piano de 88 teclas (A0 a C8)
- Filtrar referencia de piano por nombre de nota o Hz
Características
Conversión Bidireccional
Convierta nombres de notas a Hz o introduzca cualquier frecuencia para encontrar la nota más cercana y cuántos cents está sostenida o bemol.
Afinación Ajustable
Cambie la referencia A4 del estándar de 440 Hz a 432 Hz, 415 Hz o cualquier valor — todas las frecuencias de las notas se actualizan en consecuencia.
Tabla de Referencia de Piano
Explore las 88 notas de piano (A0–C8) con números MIDI y valores en Hz. Filtre por nombre de nota o frecuencia.
Preguntas frecuentes
¿Qué es A4 = 440 Hz?
A4 es el estándar de tono de concierto — el La por encima del Do central. A 440 Hz es la referencia de afinación internacional utilizada por la mayoría de las orquestas y DAWs.
¿Qué significa el desfase en cents?
Un cent es 1/100 de un semitono. Si una frecuencia es +15¢ significa que es 15 cents más aguda que la nota más cercana.
¿Por qué usaría la afinación de 432 Hz?
Algunos músicos prefieren A4 = 432 Hz por razones tonales. Cambie el campo de afinación A4 a 432 para ver todas las notas recalculadas para esa referencia.